Výsledky A – tým

# tým zápasy výhry remízy prohry skóre body
1. FK Chrudim 10 9 0 1 68 : 19 27
2. SK Slavia Praha 10 8 1 1 56 : 19 25
3. SK Interobal Plzeň 9 8 0 1 85 : 16 24
4. Helas Brno 9 5 1 3 36 : 32 16
5. Oxyworld Baník Chomutov 10 5 0 5 50 : 73 15
6. International FC Kadaň 10 4 0 6 51 : 48 12
7. SK Olympik Mělník 10 4 0 6 50 : 57 12
8. FTZS Liberec 10 3 1 6 40 : 60 10
9. FC Rapid Ústí n. L. 10 3 1 6 37 : 63 8
10. Žabinští Vlci Brno 10 2 1 7 40 : 70 7
11. SKUP Olomouc 10 0 1 9 31 : 87 1
Sorry, no table(s) with class="table-striped-dflt" could be found at the URL: "https://futsalliga.cz/tymy/profil/Demoni-Ceska-Lipa".